Карьера
Он побил рекорд шахматной федерации США как самый молодой эксперт, получив рейтинг USCF 2000 в возрасте 7 лет, 6 месяцев и 22 дней, побив рекорд Ауондер Лян . Затем он побил рекорд США по шахматам для самого молодого национального мастера, получив рейтинг USCF 2200 в возрасте 9 лет, 2 месяцев и 17 дней, побив рекорд Лиран Чжоу. Ему принадлежит мировой рекорд самого молодого международного мастера , звание, которое он заработал в ноябре 2019 года в возрасте 10 лет, 9 месяцев и 20 дней, побив рекорд Рамешбабу Праггнанандаа . ФИДЕ присвоила ему титул в феврале 2020 года.
В марте 2021 года Мишра разделил первое место с гроссмейстером Владимиром Белоусом в Charlotte Chess Center весной 2021 года GM Norm Invitational, проходившем в Шарлотте, Северная Каролина, США, со счетом 5,5 / 9 и впервые пересек 2400 очков ФИДЕ на официальном уровне. рейтинг-лист, но не смог достичь нормы GM.
Чтобы стать гроссмейстером, игрок должен набрать три нормы GM (каждая норма оценивается при достижении результативности более 2600 в турнире) и превышать рейтинг 2500. В апреле 2021 года Мишра разделил первое место на турнире GM Vezérképz. в Будапеште, Венгрия, с оценкой 7,0 / 9 и рейтингом производительности 2603, получив свою первую норму GM. В мае 2021 года Мишра занял чистое первое место на Первом субботнем турнире гроссмейстеров в Будапеште, Венгрия, с результатом 8,0 из 9 и рейтингом производительности 2739, достигнув своей второй нормы гроссмейстера с одним лишним патроном и превысив норму на 1 балл. полная точка. В июне 2021 года Мишра занял явное первое место на турнире Vezérképző GM Mix в Будапеште, Венгрия, с результатом 7,0 / 9 и рейтингом выступлений 2619; давая ему третью норму GM. Поскольку его рейтинг также перевалил за 2500, эта третья норма сделала Мишру самым молодым гроссмейстером в истории шахмат, побив рекорд Сергея Карякина более чем на 2 месяца.
Мишру поздравили многие игроки, в том числе бывший рекордсмен Карякин и чемпион мира Магнус Карлсен . Статья в New York Times процитировала опасения Найджела Шорта и Брюса Пандольфини по поводу методов, используемых для достижения подвига, утверждая, что структура квалификации GM поощряет турниры «нормального уровня», которые узко квалифицируются как достаточно престижные, чтобы считаться нормой GM, но не более жесткие. чтобы было легче добиться высоких результатов от кандидата; и что Карякин выигрывал от подобных турниров. В статье также отмечается, что средний рейтинг оппонентов Мишры в Венгрии был заметно ниже, чем в Шарлотте, Северная Каролина. Претендент на чемпионат мира Ян Непомнящий предположил, что можно внести некоторые изменения в квалификационный процесс. Американский гроссмейстер Хикару Накамура открыто похвалил Мишру за его достижения и обсудил споры, поднятые Непомнящим.
Мишра играл на чемпионате мира по шахматам 2021 года , проиграв в первом туре Баадуру Джоваве .
Список самых юных гроссмейстеров
С 1950 года, когда ФИДЕ ввела титул гроссмейстера ( Гроссмейстера ) , одним из показателей шахматных вундеркиндов является возраст, в котором они получают титул гроссмейстера. Ниже представлены игроки, установившие рекорд самого молодого гроссмейстера. Рекорд в настоящее время принадлежит Абхиманью Мишра . Указанный возраст – это возраст, в котором они имели . Это не соответствует возрасту, в котором они официально стали гроссмейстерами, потому что титулы гроссмейстеров могут быть присуждены только на конгрессах ФИДЕ. Указанная национальность является национальностью игрока на момент получения титула, а не его нынешним или последующим гражданством.
Год | Игрок | Страна | Возраст |
---|---|---|---|
1950 | Давид Бронштейн | Советский Союз | 26 лет |
1952 г. | Тигран Петросян | Советский Союз | 23 года |
1955 г. | Борис Спасский | Советский Союз | 18 лет |
1958 г. | Бобби Фишер | Соединенные Штаты | 15 лет, 6 месяцев, 1 день |
1991 г. | Юдит Полгар | Венгрия | 15 лет, 4 месяца, 28 дней |
1994 г. | Петер Леко | Венгрия | 14 лет, 4 месяца, 22 дня |
1997 г. | Этьен Бакро | Франция | 14 лет, 2 месяца, 0 дней |
1997 г. | Руслан Пономарев | Украина | 14 лет, 0 месяцев, 17 дней |
1999 г. | Бу Сянчжи | Китай | 13 лет, 10 месяцев, 13 дней |
2002 г. | Сергей Карякин | Украина | 12 лет, 7 месяцев, 0 дней |
2021 г. | Абхиманью Мишра | Соединенные Штаты | 12 лет, 4 месяца, 25 дней |
Это список игроков, которые стали гроссмейстерами до своего 15-летия.
Игрок | Страна | Возраст | Год рождения |
---|---|---|---|
Абхиманью Мишра | Соединенные Штаты | 12 лет, 4 месяца, 25 дней | 2009 г. |
Сергей Карякин | Украина | 12 лет, 7 месяцев, 0 дней | 1990 г. |
Гукеш Д. | Индия | 12 лет, 7 месяцев, 17 дней | 2006 г. |
Джавохир Синдаров | Узбекистан | 12 лет, 10 месяцев, 5 дней | 2005 г. |
Праггнанандаа Рамешбабу | Индия | 12 лет, 10 месяцев, 13 дней | 2005 г. |
Нодирбек Абдусатторов | Узбекистан | 13 лет, 1 месяц, 11 дней | 2004 г. |
Паримарджан Неги | Индия | 13 лет, 4 месяца, 22 дня | 1993 г. |
Магнус Карлсен | Норвегия | 13 лет, 4 месяца, 27 дней | 1990 г. |
Вэй Йи | Китай | 13 лет, 8 месяцев, 23 дня | 1999 г. |
Раунак Садхвани | Индия | 13 лет, 9 месяцев, 28 дней | 2005 г. |
Бу Сянчжи | Китай | 13 лет, 10 месяцев, 13 дней | 1985 г. |
Самуэль Севиан | Соединенные Штаты | 13 лет, 10 месяцев, 27 дней | 2000 г. |
Ричард Раппорт | Венгрия | 13 лет, 11 месяцев, 6 дней | 1996 г. |
Марк’Андрия Маурицци | Франция | 14 лет, 0 месяцев, 5 дней | 2007 г. |
Теймур Раджабов | Азербайджан | 14 лет, 0 месяцев, 14 дней | 1987 г. |
Руслан Пономарев | Украина | 14 лет, 0 месяцев, 17 дней | 1983 г. |
Нихал Сарин | Индия | 14 лет, 1 месяц, 1 день | 2004 г. |
Awonder Liang | Соединенные Штаты | 14 лет, 1 месяц, 20 дней | 2003 г. |
Уэсли Со | Филиппины | 14 лет, 1 месяц, 28 дней | 1993 г. |
Этьен Бакро | Франция | 14 лет, 2 месяца, 0 дней | 1983 г. |
Илья Нижник | Украина | 14 лет, 3 месяца, 2 дня | 1996 г. |
Максим Вашье-Лаграв | Франция | 14 лет, 4 месяца, 6 дней | 1990 г. |
Петер Леко | Венгрия | 14 лет, 4 месяца, 22 дня | 1979 г. |
Хорхе Кори | Перу | 14 лет, 5 месяцев, 15 дней | 1995 г. |
Хоу Ифань | Китай | 14 лет, 6 месяцев, 16 дней | 1994 г. |
Джеффри Сюн | Соединенные Штаты | 14 лет, 6 месяцев, 25 дней | 2000 г. |
Аниш Гири | Россия | 14 лет, 7 месяцев, 2 дня | 1994 г. |
Юрий Кузубов | Украина | 14 лет, 7 месяцев, 12 дней | 1990 г. |
Богдан-Даниэль Деак | Румыния | 14 лет, 7 месяцев, 27 дней | 2001 г. |
Дариуш Сверч | Польша | 14 лет, 7 месяцев, 29 дней | 1994 г. |
Алиреза Фирузжа | Иран | 14 лет, 8 месяцев, 2 дня | 2003 г. |
Ариан Чопра | Индия | 14 лет, 9 месяцев, 3 дня | 2001 г. |
Леон Люк Мендонка | Индия | 14 лет, 9 месяцев, 17 дней | 2006 г. |
Nguyễn Ngọc Trường Sơn | Вьетнам | 14 лет, 9 месяцев, 22 дня | 1990 г. |
Кирилл Шевченко | Украина | 14 лет, 9 месяцев, 23 дня | 2002 г. |
Винсент Кеймер | Германия | 14 лет, 11 месяцев, 4 дня | 2004 г. |
Арджун Эригаиси | Индия | 14 лет, 11 месяцев, 13 дней | 2003 г. |
Даниил Дубов | Россия | 14 лет, 11 месяцев, 14 дней | 1996 г. |
Рэй Робсон | Соединенные Штаты | 14 лет, 11 месяцев, 16 дней | 1994 г. |
Фабиано Каруана | Италия | 14 лет, 11 месяцев, 20 дней | 1992 г. |
Ю Янги | Китай | 14 лет, 11 месяцев, 23 дня | 1994 г. |
Примечание: Карякин, Со, Гири, Сверч, Фирузья и Каруана поменяли страны после получения титула гроссмейстера.