5 мая 2021
Соревнования проводятся с 22 мая (день приезда) по 30 мая (день отъезда) 2021 года в городском округе Королёв, Московской области на базе Санатория-профилактория «Подлипки» по адресу: Московская область, город Королёв, ул. Северная, д. 15Б.
Проезд из Москвы:Контакты по вопросам размещения:www.podlipki-energia.ru5165943@mail.ru
Программа Соревнований22 мая: регистрация участников и работа комиссии по допуску – 17.00 – 21.00, председатель комиссии по допуску – Селифонова Александра Анатольевна.
22.00 – техническое совещание;
23.00 – заседание судейской коллегии;
с 24.00 – компьютерное сведение пар. 23 мая: 09.30 – открытие 23 мая: 10.00 – 1 тур 24 мая: 10.00 – 2 тур 15.30 – 3 тур 25 мая: 10.00 – 4 тур 26 мая: 10.00 – 5 тур 15.30 – 6 тур 27 мая: 10.00 – 7 тур 28 мая: 10.00 – 8 тур 29 мая: 10.00 – 9 тур, с 15.30 – закрытие и награждение победителей. 30 мая: день отъезда
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 29 декабря 2020 г. № 988, и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ, компьютерное сведение пар с использованием программы SwissManager.
Контроль времени 90 минут на партию каждому участнику с добавлением 30 секунд за ход, начиная с первого. Соревнования проводятся исключительно с применением электронных шахматных часов.
Переговоры о ничьей запрещаются до 40-го хода включительно.
При опоздании на тур более 30 минут, участнику засчитывается поражение.
Результаты и жеребьевка – на сайте chess-results.com Списки участников, итоговые таблицы с указанием годов рождения участников и представляемых ими субъектов, справка о составе судейской коллегии будут опубликованы на официальном сайте www.mosoblchess.ruУчастники Соревнований
Турнир проводится в следующих возрастных категориях:
· мальчики и девочки «до 9 лет» (2013-2016 г.р.),
· мальчики и девочки «до 11 лет» (2011-2012 г.р.),
· мальчики и девочки «до 13 лет» (2009-2010 г.р.),
· юноши и девушки «до 15 лет» (2007-2008 г.р.).
Допускается участие мальчиков и девочек в более старших возрастных группах (при условии, что в старшей группе выполнены правила по представительству регионов, возрасту и гендерной принадлежности). В случае выступления участника в более старшей возрастной группе, он получает очки в данной возрастной категории. Очки, полученные в разных возрастных категориях, не суммируются.
Заявки на участие.
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях принимаются до 20 мая 2021 г.
Контакты
Бронирование проживания до 20 мая 2021 г. Участникам, не забронировавшим проживание до указанного срока, размещение не гарантируется.
При отсутствии заявки на размещение в срок и её подтверждения, проживание не гарантируется.
В комиссию по допуску предоставляется:
– копия паспорта участника или копия свидетельства о рождении;
– зачетная квалификационная книжка спортсмена или копия приказа о присвоении спортивного разряда;
– оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
– полис обязательного медицинского страхования;
– согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение №1);
– справку об отрицательном результате лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или подтверждающий сертификат о вакцинации с отметками о дате вакцинации, названии вакцины и подписью врача, или справку с подтвержденным защитным уровнем антител класса
Участники, не предоставившие результаты теста, либо имеющие положительный результат теста, к участию в Соревнованиях не допускаются;
Заявочный взнос составляет 2 000 (Две тысячи) рублей за каждого участника.
В случае отсутствия предварительной регистрации через форму на сайте заявочный взнос увеличивается на 500 рублей.
В случае отказа от участия в турнире по причинам независящим от оргкомитета заявочный взнос не возвращается.
Заявочный взнос оплачивается или наличными средствами по приезду на Соревнования или по безналичному расчету в срок до 19 мая на реквизиты МОО «Шахматная федерация городского округа Королёв»:
· ИНН 5018180240, КПП 501801001, ОГРН 1155000003377
· р/с 40703810440000002635 в ПАО Сбербанк
· к/с 30101810400000000225
· БИК 044525225
При перечислении необходимо указать ФИО участника.
Гжельский Рапид
24 октября 2021 (воскресенье) на Гжельской земле Московской области в аутентичном музее-усадьбе “Дом Салтыкова” состоится шахматный турнир.
Адрес: Гжель (50км от МКАД), Раменский район, пос. Художника, дом 1В, помещение поселковой библиотеки (вход со двора, со стороны магазина “Магнит”, бесплатная парковка на центральной площади посёлка и у близлежащих магазинов).
Регламент: Рапид, 7 туров, 15 мин./партия, без записи ходов.
Шахматный турнир “Гжельский рапид” – это уникальная возможность попробовать свои силы в интеллектуальной спортивной игре в историческом месте старейшего в России ремесла фигурной лепки и гжельской ,”сине-белой”, росписи керамических изделий.
Стартовый список
Ном. | Имя | ИН | код FIDE | Рейт.Межд. | Рейт.Нац. | пол | Клуб/Город | |
1 | Федосов Александр | 92425 | 1693 | 1808 | Москва | |||
2 | AFM | Кенгуров Ярослав | 159798 | 1257 | 1757 | Свердловская Область | ||
3 | Суриков Алексей | 168122 | 1498 | 1754 | Нижегородская Область | |||
4 | Газимагомедов Ражаб | 95046 | 1509 | 1738 | Ярославская Область | |||
5 | Емельянов Евгений | 193984 | 1451 | 1705 | Москва | |||
6 | Гурышов Михаил | 75320 | 1447 | 1697 | Пермский Край | |||
7 | Архипов Иван | 101924 | 1057 | 1613 | Нижегородская Область | |||
8 | Тараканов Кирилл | 212321 | 1198 | 1586 | Костромская Область | |||
9 | Лапшин Виктор | 160288 | 1273 | 1561 | Тверская Область | |||
10 | Рыбаков Дмитрий | 121964 | 1205 | 1553 | Республика Марий Эл | |||
11 | Лебедев Егор | 160787 | 1082 | 1508 | Нижегородская Область | |||
12 | Вадеев Тимофей | 285979 | 1106 | 1506 | Нижегородская Область | |||
13 | Белохвостик Александр | 201842 | 1106 | 1505 | Нижегородская Область | |||
14 | Кириллов Михаил | 257617 | 1089 | 1490 | Санкт-Петербург | |||
15 | Кузьмина Софья | 172955 | 1108 | 1487 | w | Тюменская Область | ||
16 | Лужавин Михаил | 179104 | 1213 | 1472 | Нижегородская Область | |||
17 | Кабаев Матвей | 250077 | 1084 | 1456 | Нижегородская Область | |||
18 | Пятницын Матвей | 272051 | 1140 | 1452 | Нижегородская Область | |||
19 | Милютин Никита | 323719 | 1451 | Республика Марий Эл | ||||
20 | Камаев Всеволод | 175951 | 1135 | 1444 | Пермский Край | |||
21 | Григорьев Александр | 171101 | 1425 | Чувашская Республика | ||||
22 | Бердашкевич Макар | 236325 | 1043 | 1411 | Республика Коми | |||
23 | Васильев Иван | 347203 | 1406 | Московская Область | ||||
24 | Шевцов Олег | 252244 | 1399 | Ульяновская Область | ||||
25 | Завиваева Кристина | 154450 | 1050 | 1395 | w | Нижегородская Область | ||
26 | Садовников Константин | 160788 | 1001 | 1393 | Нижегородская Область | |||
27 | Лазарев Артём | 286006 | 1116 | 1387 | Нижегородская Область | |||
28 | Квадрициус Алексей | 240372 | 1060 | 1372 | Нижегородская Область | |||
29 | Сидоров Платон | 101962 | 1096 | 1368 | Нижегородская Область | |||
30 | Золин Артем | 373400 | 1352 | Санкт-Петербург | ||||
31 | Попов Михаил | 178511 | 1120 | 1350 | Архангельская Область | |||
32 | Развозов Константин | 301836 | 1346 | Нижегородская Область | ||||
33 | Ивулин Денис | 243652 | 1338 | Республика Коми | ||||
34 | Полуян Платон | 263552 | 1317 | Ульяновская Область | ||||
35 | Азарцев Тимофей | 200376 | 1311 | Московская Область | ||||
36 | Мажейко Андрей | 173205 | 1309 | Нижегородская Область | ||||
37 | Саберов Семен | 280493 | 1306 | Нижегородская Область | ||||
38 | Золотарёв Роман | 173200 | 1290 | Нижегородская Область | ||||
39 | Асланян Даниэль | 282628 | 1283 | Нижегородская Область | ||||
40 | Шилов Максим | 240278 | 1262 | Нижегородская Область | ||||
41 | Сафонов Юрий | 280492 | 1261 | Нижегородская Область | ||||
42 | Назаров Ярослав | 276211 | 1258 | Нижегородская Область | ||||
43 | Особливый Михаил | 179324 | 1258 | Новгородская Область | ||||
44 | Мозохин Степан | 354268 | 1251 | Нижегородская Область | ||||
45 | Березин Василий | 314314 | 1235 | Нижегородская Область | ||||
46 | Грушко Тимофей | 237344 | 1234 | Нижегородская Область | ||||
47 | Варюшкин Владимир | 233956 | 1225 | Нижегородская Область | ||||
48 | Марусеев Михаил | 216386 | 1211 | Нижегородская Область | ||||
49 | Замыслов Артем | 225056 | 1209 | Нижегородская Область | ||||
50 | Погодин Евгений | 173214 | 1209 | Нижегородская Область | ||||
51 | Швецов Артем | 119578 | 1209 | Нижегородская Область | ||||
52 | Гореславский Леон | 117789 | 1202 | Москва | ||||
53 | Азин Матвей | 173196 | 1201 | Нижегородская Область | ||||
54 | Малиновский Всеволод | 253621 | 1189 | Нижегородская Область | ||||
55 | Шведов Егор | 294467 | 1187 | Нижегородская Область | ||||
56 | Майоров Марк | 368906 | 1179 | Нижегородская Область | ||||
57 | Предеин Михаил | 237186 | 1172 | Москва | ||||
58 | Зайцев Роман | 285992 | 1154 | Нижегородская Область | ||||
59 | Косарев Богдан | 250079 | 1136 | Нижегородская Область | ||||
60 | Распопов Никита | 280491 | 1121 | Нижегородская Область | ||||
61 | Крючков Вячеслав | 173203 | 1109 | Нижегородская Область | ||||
62 | Поливкин Егор | 240258 | 1103 | Нижегородская Область | ||||
63 | Залезский Петр | 253613 | 1098 | Нижегородская Область | ||||
64 | Мягких Георгий | 194921 | 1097 | Калининградская Область | ||||
65 | Сухарев Илья | 286033 | 1082 | Нижегородская Область | ||||
66 | Кудряшов Владислав | 294478 | 1076 | Нижегородская Область | ||||
67 | Шотин Владимир | 294490 | 1067 | Нижегородская Область | ||||
68 | Давыденко Глеб | 181840 | 1055 | Красноярский Край | ||||
69 | Шамков Даниил | 245272 | 1008 | Нижегородская Область | ||||
70 | Жерздев Михаил | 374979 | 1000 | Нижегородская Область | ||||
71 | Королев Михаил | 376279 | 1000 | Нижегородская Область | ||||
72 | Николаев Арсений | 250082 | 1000 | Нижегородская Область | ||||
73 | Перевезенцев Тимур | 233954 | 1000 | Нижегородская Область | ||||
74 | Янин Даниил | 374995 | 1000 | Нижегородская Область | ||||
75 | Гаврилюк Иван | 359460 | Нижегородская Область | |||||
76 | Никитин Алексей | 332197 | Нижегородская Область | |||||
77 | Новиков Арсений | 400970 | Нижегородская Область | |||||
78 | Потёмкин Владимир | 401993 | Нижегородская Область | |||||
79 | Прокопенко Егор | 375718 | Нижегородская Область |
Место после 6 тура
Ст.ном | Ст.ном. | Имя | Гр | ФЕД. | Рейт.Межд. | Рейт.Нац. | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | |
1 | 8 | Кривец Георгий Евгеньевич | RUS | 1432 | 1423 | Калужская область | 5,5 | 0,0 | 20,5 | 23,0 | 5 | ||
2 | 1 | Шогджиев Роман Саврович | RUS | 1254 | 1624 | Москва | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 24,0 | 5 | ||
3 | 11 | Баклюков Роман Игоревич | RUS | 1371 | Москва | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | 4 | |||
4 | 4 | Мухаметзянов Альберт Ленарович | RUS | 1490 | Республика Татарстан | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 20,5 | 4 | |||
5 | 6 | Гердт Никита Антонович | RUS | 1432 | Московская область | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 3 | |||
6 | 5 | Клещевников Арсений Андреевич | RUS | 1202 | 1486 | Брянская область | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 3 | ||
7 | 12 | Волков Иван Дмитриевич | RUS | 1365 | Москва | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 4 | |||
8 | 10 | Кириллов Георгий Аветович | RUS | 1148 | 1405 | Москва | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 22,0 | 4 | ||
9 | 2 | Дронов Иван Андреевич | RUS | 1097 | 1610 | Москва | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 3 | ||
10 | 3 | Дмитриев Максим Сергеевич | RUS | 1538 | Санкт-Петербург | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 4 | |||
11 | 25 | Бабкин Артем Александрович | RUS | 1264 | Москва | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | 4 | |||
12 | 13 | Санженаков Александр Викторович | RUS | 1045 | 1359 | Свердловская область | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 3 | ||
13 | 31 | Дуйсенбаев Кайсар Кайратович | RUS | 1140 | Москва | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 3 | |||
14 | 15 | Пинтаев Евгений Сергеевич | RUS | 1352 | Москва | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | 3 | |||
15 | 20 | Некрасов Антон Сергеевич | RUS | 1307 | Москва | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 19,0 | 3 | |||
16 | 9 | Мамиконян Артем Тигранович | RUS | 1418 | Москва | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 19,0 | 3 | |||
17 | 21 | Герасимов Елисей Павлович | RUS | 1296 | Москва | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | 3 | |||
18 | 16 | Цветнов Валентин Вадимович | RUS | 1349 | Московская область | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | 3 | |||
19 | 24 | Тюветский Силуан Сергеевич | RUS | 1273 | Московская область | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | 2 | |||
20 | 7 | Тыртышников Лука Андреевич | RUS | 1424 | Москва | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 2 | |||
21 | 19 | Утятников Андрей Сергеевич | RUS | 1321 | Нижегородская область | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 3 | |||
22 | 23 | Душулин Роман Романович | RUS | 1275 | Москва | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 3 | |||
23 | 14 | Демьяненков Назар Константинович | RUS | 1352 | Москва | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 3 | |||
24 | 26 | Загорский Денис Станиславович | RUS | 1242 | Москва | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | 3 | |||
25 | 27 | Пшеницын Тимофей Алексеевич | RUS | 1182 | Московская область | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | 3 | |||
26 | 18 | Теремков Владимир Алексеевич | RUS | 1321 | Московская область | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 15,5 | 3 | |||
27 | 30 | Ушаков Денис Андреевич | RUS | 1158 | Москва | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 15,0 | 3 | |||
28 | 29 | Тимофеев Степан Алексеевич | RUS | 1173 | Москва | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | 2 | |||
29 | 22 | Смирнов Александр Сергеевич | RUS | 1294 | Московская область | 2,5 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 2 | |||
30 | 28 | Капица Тимофей Юрьевич | RUS | 1180 | Московская область | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 14,5 | 2 | |||
31 | 40 | Сулима Демид Александрович | RUS | 1000 | Москва | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 10,5 | 2 | |||
32 | 17 | Красин Борис Всеволодович | RUS | 1348 | Москва | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 1 | |||
33 | 33 | Андрян Арам Эдуардович | RUS | 1059 | Москва | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 16,5 | 2 | |||
34 | 32 | Иванов Роман Олегович | RUS | 1083 | Чувашская республика | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 15,0 | 2 | |||
42 | Ферагин Даниил Денисович | RUS | 1000 | Ярославская область | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 15,0 | 2 | ||||
36 | 34 | Прокопенко Лев Антонович | RUS | 1048 | Москва | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 14,5 | 2 | |||
37 | 38 | Паулинс Майкл Николас Леонард | RUS | 1000 | Свердловская область | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 2 | |||
38 | 35 | Петров Всеволод Владимирович | RUS | 1027 | Москва | 1,5 | 0,0 | 12,5 | 13,0 | 1 | |||
39 | 37 | Малыженков Тимофей Александрович | RUS | 1000 | Москва | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 16,5 | 1 | |||
40 | 36 | Гургенидзе Константин Арчилович | RUS | 1000 | Москва | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 14,5 | 1 | |||
41 | 41 | Таболин Константин Владиславович | RUS | 1000 | Москва | 0,5 | 0,5 | 12,0 | 12,5 | ||||
42 | 39 | Полозов Роман Ильич | RUS | 1000 | Москва | 0,5 | 0,5 | 11,0 | 11,5 |
Аннотация:Доп1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)Доп3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)Доп4: The greater number of victories (variable)
Стартовый список
Ном. | Имя | код FIDE | Рейт.Межд. | Рейт.Нац. | Клуб/Город | |
1 | Кузнецов Дмитрий Андреевич | 1466 | Свердловская область | |||
2 | Стариков Вадим Васильевич | 1461 | Кировская область | |||
3 | Дроздов Никита Владимирович | 1370 | Челябинская область | |||
4 | Волков Михаил Владимирович | 1358 | Пермский край | |||
5 | Терехов Александр Дмитриевич | 1353 | Пермский край | |||
6 | Хабибуллин Данис Маратович | 1353 | Республика Татарстан | |||
7 | Стрельников Михаил Алексеевич | 1338 | Удмуртская Республика | |||
8 | Копотев Максим Ильич | 1333 | Удмуртская Республика | |||
9 | Гильманов Рафаэль Ренатович | 1302 | Республика Татарстан | |||
10 | Кукин Федор Павлович | 1275 | Удмуртская Республика | |||
11 | Пьянков Елисей Сергеевич | 1273 | Удмуртская Республика | |||
12 | Коробейников Василий Сергеевич | 1234 | Удмуртская Республика | |||
13 | Ямаев Денис Игоревич | 1234 | Удмуртская Республика | |||
14 | Загуменов Егор Михайлович | 1226 | Удмуртская Республика | |||
15 | Казанцев Ярослав Максимович | 1215 | Республика Татарстан | |||
16 | Троянов Кирилл Андреевич | 1206 | Удмуртская Республика | |||
17 | Кожуховский Кирилл Глебович | 1199 | Республика Татарстан | |||
18 | Моисеев Захар Александрович | 1192 | Республика Татарстан | |||
19 | Штанько Егор Сергеевич | 1179 | Республика Татарстан | |||
20 | Кукин Роман Сергеевич | 1169 | Удмуртская Республика | |||
21 | Леготкин Глеб Александрович | 1163 | Удмуртская Республика | |||
22 | Измарьев Александр Михайлович | 1147 | Удмуртская Республика | |||
23 | Балтин Данил Алексеевич | 1140 | Удмуртская Республика | |||
24 | Пенкин Никита Сергеевич | 1140 | Удмуртская Республика | |||
25 | Шакиров Тимур Ренатович | 1138 | Удмуртская Республика | |||
26 | Банников Арсений Васильевич | 1137 | Удмуртская Республика | |||
27 | Бакулев Родион Иванович | 1136 | Удмуртская Республика | |||
28 | Касаткин Владислав Александрович | 1131 | Удмуртская Республика | |||
29 | Пуговкин Тимур Дмитриевич | 1126 | Удмуртская Республика | |||
30 | Ардашев Ефим Павлович | 1123 | Удмуртская Республика | |||
31 | Черемных Родион Александрович | 1123 | Пермский край | |||
32 | Коробейников Дмитрий Алексеевич | 1122 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |||
33 | Передвигин Михаил Владимирович | 1122 | Удмуртская Республика | |||
34 | Карлов Максим Владимирович | 1115 | Удмуртская Республика | |||
35 | Егоров Кирилл Сергеевич | 1114 | Удмуртская Республика | |||
36 | Гатауллин Денис Рустамович | 1113 | Удмуртская Республика | |||
37 | Кононов Борис Дмитриевич | 1112 | Удмуртская Республика | |||
38 | Ардашев Матвей Леонидович | 1108 | Пермский край | |||
39 | Шашкеев Михаил Константинович | 1074 | Удмуртская Республика | |||
40 | Илюшин Михаил Алексеевич | 1072 | Саратовская область | |||
41 | Бикбов Александр Айратович | 1059 | Удмуртская Республика | |||
42 | Антонов Всеволод Дмитриевич | 1015 | Удмуртская Республика | |||
43 | Перминов Александр Николаевич | 1001 | Удмуртская Республика | |||
44 | Вахрушев Остап Дмитриевич | 1000 | Удмуртская Республика | |||
45 | Колесников Артем Алексеевич | 1000 | Удмуртская Республика | |||
46 | Кононов Савелий Александрович | 1000 | Удмуртская Республика | |||
47 | Кривошеев Глеб Сергеевич | 1000 | Удмуртская Республика | |||
48 | Мельников Иван Викторович | 1000 | Удмуртская Республика | |||
49 | Моромов Тимофей Витальевич | 1000 | Удмуртская Республика | |||
50 | Силин Дмитрий Константинович | 1000 | Удмуртская Республика | |||
51 | Стаханов Никита Дмитриевич | 1000 | Удмуртская Республика | |||
52 | Чайников Артем Станиславович | 1000 | Удмуртская Республика |
РубиКонь Гран-При Рапид 1 этап
24 октября с 13:15 до 18:00 приглашаем на 1-й этап Гран-При по быстрым шахматам шахматной школы РубиКонь
Адрес: ул. 1-я Владимирская 33 к.1, детский центр Милград. 5 минут от м.Перово
Регламент: 7 туров, контроль времени 10+5 по Фишеру. 2 группы участников: A) 2013-2003 г.р, либо младшие шахматисты с рейтингом выше 1000, В) до 2014 г.включительно, с рейтингом до 1000.
Для всех участников предусмотрены ценные призы, отдельно будут награждены, те кто принимают участие в первый раз, а победители будут награждены, дополнительно медалями. На турнире будет работать профессиональный фотограф.